Nhà sản xuất chuyên nghiệp của thép không gỉ (SUS # 304) phòng thử môi trường trên băng ghế với điều khiển màn hình cảm ứng LCD và giao hàng nhanh chóng.
| Mô hình | DTH-80A | DTH-80B | DTH-80C |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên trong WxHxD (mm) | 400×500×400 | ||
| Kích thước bên ngoài WxHxD (mm) | 1150 × 1150 × 1050 | ||
| Phạm vi nhiệt độ | (RT+10°C) ~+150°C | 0~+150°C | -20~+150°C |
| Phạm vi độ ẩm | 20% ~ 98% R.H. | ||
| Độ chính xác phân tích / Sự thống nhất phân phối nhiệt độ và độ ẩm | 0.1°C; 0,1% R.H / ± 2,0°C; ± 3,0% R.H. | ||
| Kiểm soát độ chính xác của nhiệt độ và độ ẩm | ± 0,5°C; ± 2,5% R.H. | ||
Được sử dụng để kiểm tra dung nạp vật liệu của điều kiện nhiệt, lạnh, khô và độ ẩm. Lý tưởng cho kiểm tra chất lượng của các sản phẩm điện tử, thiết bị điện và các sản phẩm từ truyền thông, ô tô,nhựa, kim loại, thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, y tế và hàng không vũ trụ.